«SARIS – PL 406 204 2700 2» a été ajouté à votre panier. Voir le panier

REMORQUE BENNE 2500 KG 256 X 148 LIDER 39600 PTC 2500 kg POMPE MANUELLE
3 912,17 € Le prix initial était : 3 912,17 €.2 173,90 €Le prix actuel est : 2 173,90 €.

Remorque 1300 kg 250X142 galva a chaud en promotion
2 086,09 € Le prix initial était : 2 086,09 €.1 295,22 €Le prix actuel est : 1 295,22 €.
PLATEAU 3500 KG 611X203 Medax-2 3500.611×203 EN 2 essieux ou 3 essieux
7 825,22 € Le prix initial était : 7 825,22 €.4 869,56 €Le prix actuel est : 4 869,56 €.
REMORQUE MEDAX-2 611X203. Remorque plateau les professionnels en 2 essieux.
Existe en 3 essieux.
Existe en 2 mètres 23 de large aussi
UGS :
MEDAX2611X203
Catégories : Plateaux multi usages, Plateaux roues dessous
Description
Type | Dimensions (cm) | Essieux | Freiné | Charge utile | PTAC |
---|---|---|---|---|---|
Medax-2 2600.355×183 | 355x183x30 | 2 | V | 2040 kg | 2600 kg |
Medax-2 2600.405×183 | 405x183x30 | 2 | V | 1990 kg | 2600 kg |
Medax-2 2600.405×203 | 405x203x30 | 2 | V | 1975 kg | 2600 kg |
Medax-2 2600.502×203 | 502x203x30 | 2 | V | 1890 kg | 2600 kg |
Medax-2 3000.335×183 | 335x183x30 | 2 | V | 2430 kg | 3000 kg |
Medax-2 3000.405×183 | 405x183x30 | 2 | V | 2380 kg | 3000 kg |
Medax-2 3000.405×203 | 405x203x30 | 2 | V | 2365 kg | 3000 kg |
Medax-2 3000.405×223 | 405x223x30 | 2 | V | 2340 kg | 3000 kg |
Medax-2 3000.502×203 | 502x203x30 | 2 | V | 2280 kg | 3000 kg |
Medax-2 3000.502×223 | 502x223x30 | 2 | V | 2250 kg | 3000 kg |
Medax-2 3000.611×203 | 611x203x30 | 2 | V | 2205 kg | 3000 kg |
Medax-2 3000.611×223 | 611x223x30 | 2 | V | 2170 kg | 3000 kg |
Medax-2 3500.405×203 | 405x203x30 | 2 | V | 2810 kg | 3500 kg |
Medax-2 3500.405×223 | 405x223x30 | 2 | V | 2785 kg | 3500 kg |
Medax-2 3500.502×203 | 502x203x30 | 2 | V | 2725 kg | 3500 kg |
Medax-2 3500.502×223 | 502x223x30 | 2 | V | 2695 kg | 3500 kg |
Medax-2 3500.611×203 | 611x203x30 | 2 | V | 2650 kg | 3500 kg |
Medax-2 3500.611×223 | 611x223x30 | 2 | V | 2615 kg | 3500 kg |
Modèle en 3 essieux ridelles alu
Medax-3 3500.611×203 | 611x203x30 | 3 | V | 2595 kg | 3500 kg |
---|---|---|---|---|---|
Medax-3 3500.611×223 | 611x223x30 | 3 | V | 2560 kg | 3500 kg |
Modèles en 3 essieux ridelles noires
Medax-3 3500.611×223 Go-Getter | 611x223x30 | 3 | V | 2560 kg | 3500 kg |
---|---|---|---|---|---|
Medax-3 3500.611×203 Go-Getter | 611x203x30 | 3 | V | 2595 kg | 3500 kg |
Medax-2 3500.611×223 Go-Getter | 611x223x30 | 2 | V | 2615 kg | 3500 kg |
Medax-2 3500.611×203 Go-Getter | 611x203x30 | 2 | V | 2650 kg | 3500 kg |